ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | PA TECH |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | JX-PE08 / JX-PE10 / JX-PE14 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, D / A, D / P, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 200-500 ชุด |
คำสำคัญ: | Screener Crusher bucket ถังรถขุด | ใบสมัคร: | บริการก่อสร้างรื้อถอนและทำเหมือง |
---|---|---|---|
ยี่ห้อ: | พีเอเทค | ประเภท: | JX-PE08 / JX-PE10 / JX-PE14 |
OEM: | ที่มีจำหน่าย | บริการหลังการขาย: | การติดตั้งภาคสนามการว่าจ้างและการฝึกอบรมการติดตั้งภาคสนาม |
การติดตั้งวิดีโอขาออก: | ที่มีจำหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่มีจำหน่าย |
การประกัน: | 6 เดือน | เหมาะสำหรับรถขุด: | 20-50 ต |
ความกว้าง: | 950/1050/1350 มม | <i>Min.</i> <b>นาที.</b> <i>oil quantity</i> <b>ปริมาณน้ำมัน</b>: | 170/190/220 ลิตร / นาที |
ภายใต้น้ำหนักบรรทุก: | 3.0 / 3.5 / 4.9 ครั้ง | ||
แสงสูง: | 3.5t Load Screener Crusher Bucket,W1350mm Screener Crusher Bucket,3.5t Load Excavator Crusher Bucket |
China Excavator Attachments ผู้ผลิต Bucket Crusher ซัพพลายโดยตรง
คำอธิบายของถังบด Screener ถังขุด
Crusher Bucket ใช้เทคโนโลยีไฮดรอลิกขั้นสูงใช้มอเตอร์เพื่อหมุนแผ่นกรามเพื่อบีบคอนกรีตหิน ฯลฯ เพื่อให้เศษวัสดุที่ตรงตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ถูกคายออกจากช่องระบายน้ำแท่งเหล็กที่มีขนาดเล็กกว่าพอร์ตปล่อยสามารถอยู่ในเวลาเดียวกันได้
ความจุบุ้งกี๋: ตั้งแต่ 0.7 ม. 3 ถึง 1.1 ม. 3เราใช้เหล็ก HARDOX ที่ผลิตในสวีเดนเป็นวัสดุเครื่องจักรตัดเปลวไฟ (พลาสม่า) ควบคุมดิจิตอลขั้นสูง
การใช้ถังบด Screener ถังขุด
ถังคั้นเหมาะสำหรับการรื้อถอนขยะในเมือง (อิฐคอนกรีตหินและมวลรวมอื่น ๆ ) การใช้ประโยชน์จากขยะการประหยัดพลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับสถานที่ก่อสร้างขนาดเล็กโรงงานหินและงานก่อสร้างอื่น ๆ
พารามิเตอร์ของถังบด Screener ถังขุด
กำลังการผลิต | หน่วย | CB-08A | CB-10A | CB-14A |
ขนาดการปล่อยm³ / h | 140 มม | 50 | ||
130 มม | 34 | 41 | 47 | |
120 มม | 31 | 36.5 | 44 | |
110 มม | 29 | 34 | 41 | |
100 มม | 27 | 32 | 38 | |
90 มม | 25 | 29 | 36 | |
80 มม | 22 | 27 | 33 | |
70 มม | 20 | 25 | 30 | |
60 มม | 18 | 20 | 27 | |
50 มม | 16 | 20 | 24.5 | |
40 มม | 15 | 17.8 | 22 | |
30 มม | 13 | 15 | 19 | |
20 มม | 11 | 13 | 15 | |
รถขุด | ตัน | > 20 | > 25 | > 32 |
รุ่น | หน่วย | JX-PE08 | JX-PE10 | JX-PE14 |
น้ำหนักบรรทุกน้อย | ตัน | 3 | 3.5 | 4.9 |
ความสูง | มม | 1525 | พ.ศ. 2206 | พ.ศ. 2206 |
ความกว้าง | มม | 950 | 1050 | 1350 |
ความยาว | มม | พ.ศ. 2527 | 2175 | 2175 |
ปริมาณ +/- 20% | ㎡ | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
น้ำมันขั้นต่ำ | ลิตร / นาที | 170 | 190 | 220 |
สูงสุดของระบบความดัน | บาร์ | 260 | 260 | 260 |
ขนาดถัง | หน่วย | JX-PE08 | JX-PE10 | JX-PE14 |
ความกว้าง | มม | 840 | 900 | 1190 |
ความสูง | มม | 400 | 460 | 460 |
ขนาดกราม | หน่วย | 840 | 900 | 1190 |
ฟีด | 250 | 300 | 300 | |
ปล่อย | สูงสุด+/- 20% 130 | 130 | 130 | 140 |
ขั้นต่ำ +/- 20% 20 | 20 | 20 | 20 |
คุณสมบัติของถังบด Screener ถังขุด
1. การผสมผสานที่ลงตัวของระบบไฮดรอลิกของรถขุดและเครื่องบดกรามช่วยแก้ปัญหาที่เครื่องบดกรามสามารถทำงานได้เฉพาะในตำแหน่งที่แน่นอนเท่านั้น
2. เหมาะสำหรับการกำจัดของเสียจากการรื้อถอนในเมือง (อิฐคอนกรีตหินและมวลรวมอื่น ๆ ) โดยตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากขยะการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างของไซต์ก่อสร้างขนาดเล็กโรงงานหินเป็นต้น
การแสดงโรงงานของ Screener crusher bucket ถังรถขุด
บริการของเรา: